| | TIME | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTs |
| 01 | SARNEY | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 06 | | 16 |
| 02 | ESTRELA | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 13 |
| 03 | BENFICA | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 04 | TABAJARA | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 05 | PALMEIRAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 06 | LISBOA | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 07 | BAHIA | 7 | | 1 | 4 | | 14 | | 6 |
| 08 | UNIÃO | 7 | | 0 | | 5 | 11 | | 6 |
segunda-feira, 19 de abril de 2010
Classificação 2010
ARTILHEIROS 2011
CLUBE | ATLETA | GOLS |
ESTRELA | JERONIMO | 07 |
| ESTRELA | LINDOMAR | 04 |
| BENFICA | JOSE ELISSON | 03 |
| SARNEY | MAURICIO | 03 |
| UNIAO | JOAO MARIA | 03 |
| TABAJARA | NAZARENO | 03 |
| BAHIA | JOSE WILSON | 03 |
Assinar:
Comentários (Atom)






