terça-feira, 28 de dezembro de 2010
quarta-feira, 24 de novembro de 2010
segunda-feira, 8 de novembro de 2010
quarta-feira, 3 de novembro de 2010
domingo, 31 de outubro de 2010
TABELA DO COPÃO MASTER
| 07-11-2010 | ||
| 1º JOGO | 08:00 | LISBOA 00 X 03 UNIÃO |
| 2º JOGO | 09:30 | ESTRELA 01 X 03 BENFICA |
| 14-11-2010 | ||
| 1º JOGO | 08:00 | SARNEY 01 X 01 TABAJARA |
| 2º JOGO | 09:30 | LISBOA 02 X 02 BAHIA |
| 21-11-2010 | ||
| 1º JOGO | 08:00 | PALMEIRAS 00 X 01 BENFICA |
| 2º JOGO | 09:30 | UNIÃO 00 X 05 ESTRELA |
| 28-11-2010 | ||
| 1º JOGO | 08:00 | BAHIA 02 X 03 SARNEY |
| 2º JOGO | 09:30 | PALMEIRAS 03 X 02 TABAJARA |
| 05-12- 2010 | ||
| 1º JOGO | 08:00 | LISBOA 02 X 07 ESTRELA |
| 2º JOGO | 09:30 | BENFICA 01 X 02 UNIÃO |
| 12-12-2010 | ||
| 1º JOGO | 08:00 | BAHIA 01 X 02 TABAJARA |
| 2º JOGO | 09:30 | PALMEIRAS 01 X 02 SARNEY |
| 19-12-2010 | ||
| 1º JOGO | 08:00 | BENFICA 00 X 01 LISBOA |
| 2º JOGO | 09:30 | UNIÃO 00 X 03 TABAJARA |
26-12-2010 | ||
| 1º JOGO | 08:00 | ESTRELA 02 X 01 SARNEY |
| 2º JOGO | 09:30 | BAHIA 01 X 02 PALMEIRAS |
| 02-01-2011 | ||
| 1º JOGO | 08:00 | BENFICA 04 X 00 BAHIA |
| 2º JOGO | 09:30 | LISBOA 01 X 03 TABAJARA |
| 09-01-2011 | ||
| 1º JOGO | 08:00 | UNIÃO 00 X 02 PALMEIRAS |
| 2º JOGO | 09:30 | BENFICA 00 X 02 SARNEY |
| 16-01-2011 | ||
| 1º JOGO | 08:00 | LISBOA 02 X 00 PALMEIRAS |
| 2º JOGO | 09:30 | BAHIA 02 X 01 ESTRELA |
| 23-01-2011 | ||
| 1º JOGO | 08:00 | TABAJARA 00 X 01 ESTRELA |
| 2º JOGO | 09:30 | SARNEY 00 X 00 UNIÃO |
| 30-01-2011 | ||
| 1º JOGO | 08:00 | BENFICA 04 X 02 TABAJARA |
| 2º JOGO | 09:30 | SARNEY 01 X 00 LISBOA |
| 06-02-2011 | ||
| 1º JOGO | 08:00 | UNIÃO 00 X 01 BAHIA |
| 2º JOGO | 09:30 | PALMEIRAS 00 X 00 ESTRELA |
segunda-feira, 18 de outubro de 2010
segunda-feira, 27 de setembro de 2010
domingo, 5 de setembro de 2010
domingo, 22 de agosto de 2010
segunda-feira, 19 de abril de 2010
Classificação 2010
| | TIME | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTs |
| 01 | SARNEY | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 06 | | 16 |
| 02 | ESTRELA | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 13 |
| 03 | BENFICA | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 04 | TABAJARA | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 05 | PALMEIRAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 06 | LISBOA | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 07 | BAHIA | 7 | | 1 | 4 | | 14 | | 6 |
| 08 | UNIÃO | 7 | | 0 | | 5 | 11 | | 6 |
ARTILHEIROS 2011
CLUBE | ATLETA | GOLS |
ESTRELA | JERONIMO | 07 |
| ESTRELA | LINDOMAR | 04 |
| BENFICA | JOSE ELISSON | 03 |
| SARNEY | MAURICIO | 03 |
| UNIAO | JOAO MARIA | 03 |
| TABAJARA | NAZARENO | 03 |
| BAHIA | JOSE WILSON | 03 |



